Espectadores por zona

argentina_2
La semana 27 tuvo un atte 2.054.770

Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 680.862, Capital federal 335.861, Buenos Aires 185.800
Espectadores por zona completo:

Provincia Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
GRAN BUENOS AIRES 33,14% 35,04% 680.862
CAPITAL FEDERAL 16,35% 16,14% 335.861
BUENOS AIRES 9,04% 9,03% 185.800
SANTA FE 8,02% 7,93% 164.755
CORDOBA 8,36% 7,63% 171.730
MENDOZA 6,22% 6,13% 127.868
NEUQUEN 2,08% 2,82% 42.821
TUCUMAN 2,65% 2,43% 54.438
SALTA 2,00% 1,62% 41.131
CHUBUT 1,02% 1,15% 20.978
CORRIENTES 1,24% 1,08% 25.560
LA RIOJA 1,16% 1,03% 23.869
ENTRE RIOS 0,91% 0,93% 18.702
SAN LUIS 0,92% 0,92% 18.887
SAN JUAN 1,16% 0,91% 23.866
RIO NEGRO 0,80% 0,70% 16.353
CHACO 0,71% 0,68% 14.510
TIERRA DEL FUEGO 0,61% 0,64% 12.466
LA PAMPA 0,59% 0,55% 12.132
SANTIAGO DEL ESTERO 0,64% 0,53% 13.227
CATAMARCA 0,56% 0,52% 11.419
MISIONES 0,56% 0,47% 11.449
JUJUY 0,54% 0,47% 11.133
SANTA CRUZ 0,41% 0,38% 8.425
FORMOSA 0,32% 0,25% 6.528
espectadores por zona - argentina