
La semana 16 tuvo un atte de 431.414
Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 248.503, la VIII Región 37.559 y la V Región 34.226
Espectadores por región completo:
| Región | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| REGION METROPOLITANA | 57,60% | 58,36% | 248.503 |
| REGION 8 | 8,71% | 7,79% | 37.559 |
| REGION 5 | 7,93% | 7,76% | 34.226 |
| REGION 2 | 4,77% | 4,89% | 20.579 |
| REGION 10 | 4,33% | 4,14% | 18.679 |
| REGION 4 | 3,47% | 3,84% | 14.949 |
| REGION 9 | 3,25% | 3,17% | 14.007 |
| REGION 6 | 2,99% | 3,11% | 12.891 |
| REGION 1 | 3,11% | 2,97% | 13.425 |
| REGION 7 | 2,39% | 2,21% | 10.323 |
| REGION 3 | 0,66% | 0,95% | 2.864 |
| REGION 11 | 0,49% | 0,55% | 2.133 |
| REGION 12 | 0,30% | 0,27% | 1.276 |

