La semana 15 tuvo un atte de 559.725
Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 306.843, la VIII Región 54.354 y la V Región 46.742
Espectadores por región completo:
| Región | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| REGION METROPOLITANA | 54,82% | 55,33% | 306.843 |
| REGION 8 | 9,71% | 9,21% | 54.354 |
| REGION 5 | 8,35% | 8,15% | 46.742 |
| REGION 2 | 4,75% | 4,90% | 26.573 |
| REGION 10 | 4,62% | 4,38% | 25.838 |
| REGION 4 | 3,41% | 3,84% | 19.110 |
| REGION 6 | 3,53% | 3,60% | 19.779 |
| REGION 9 | 3,41% | 3,37% | 19.076 |
| REGION 1 | 3,41% | 3,24% | 19.059 |
| REGION 7 | 2,73% | 2,59% | 15.269 |
| REGION 3 | 0,41% | 0,57% | 2.306 |
| REGION 11 | 0,48% | 0,46% | 2.681 |
| REGION 12 | 0,37% | 0,35% | 2.095 |




