La semana 15 tuvo un atte 1.176.680
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 396.845, Capital federal 193.305 Cordoba 100.956
Espectadores por zona completo:
| Provincia | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| GRAN BUENOS AIRES | 33,73% | 36,67% | 396.845 |
| CAPITAL FEDERAL | 16,43% | 15,59% | 193.305 |
| SANTA FE | 8,50% | 8,44% | 99.976 |
| CORDOBA | 8,58% | 7,96% | 100.956 |
| BUENOS AIRES | 7,81% | 7,81% | 91.843 |
| MENDOZA | 4,82% | 4,87% | 56.696 |
| NEUQUEN | 2,09% | 2,82% | 24.621 |
| TUCUMAN | 2,30% | 1,87% | 27.121 |
| SALTA | 1,69% | 1,47% | 19.915 |
| CHUBUT | 1,13% | 1,35% | 13.351 |
| CORRIENTES | 1,49% | 1,19% | 17.555 |
| ENTRE RIOS | 1,21% | 1,18% | 14.191 |
| SAN JUAN | 1,16% | 0,99% | 13.686 |
| SAN LUIS | 1,11% | 0,98% | 13.070 |
| LA PAMPA | 0,85% | 0,84% | 9.948 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 1,02% | 0,84% | 12.002 |
| JUJUY | 0,96% | 0,74% | 11.340 |
| CHACO | 0,84% | 0,73% | 9.833 |
| LA RIOJA | 0,80% | 0,67% | 9.399 |
| SANTA CRUZ | 0,78% | 0,66% | 9.202 |
| TIERRA DEL FUEGO | 0,56% | 0,58% | 6.607 |
| CATAMARCA | 0,59% | 0,53% | 6.931 |
| MISIONES | 0,65% | 0,46% | 7.657 |
| RIO NEGRO | 0,51% | 0,44% | 6.027 |
| FORMOSA | 0,39% | 0,31% | 4.603 |




