Noticias

Espectadores por región

chile_2

La semana 14 tuvo un atte de 470.135

Las 3 zonas con mayor pœblico fueron la Región Metropolitana 258.743, la VIII Región 45.782 y la V Región 38.040

Espectadores por región completo:

Región Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
REGION METROPOLITANA 55,04% 55,60% 258.743
REGION 8 9,74% 9,18% 45.782
REGION 5 8,09% 7,95% 38.040
REGION 2 4,81% 4,93% 22.602
REGION 10 4,61% 4,40% 21.695
REGION 4 3,43% 3,81% 16.128
REGION 6 3,62% 3,67% 17.032
REGION 9 3,33% 3,33% 15.675
REGION 1 3,32% 3,19% 15.593
REGION 7 2,76% 2,62% 12.973
REGION 11 0,52% 0,49% 2.439
REGION 3 0,36% 0,47% 1.694
REGION 12 0,37% 0,35% 1.739
Espectadores por región-Chile

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.