Noticias

Espectadores por región

chile_2
La semana 12 tuvo un atte de 376.001

Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 222.346, la VIII Región 33.012 y la V Región 30.905

Espectadores por región completo:

Región Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
REGION METROPOLITANA 58,98% 59,86% 222.346
REGION 8 8,76% 8,35% 33.012
REGION 5 8,20% 7,93% 30.905
REGION 2 3,97% 4,40% 14.956
REGION 10 4,23% 3,98% 15.934
REGION 4 3,44% 3,27% 12.951
REGION 1 3,15% 3,01% 11.874
REGION 6 2,97% 2,87% 11.214
REGION 9 2,74% 2,81% 10.337
REGION 7 2,16% 1,99% 8.155
REGION 11 0,64% 0,66% 2.400
REGION 3 0,47% 0,60% 1.779
REGION 12 0,30% 0,30% 1.128
Espectadores por región-Chile

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.