
La semana 10 tuvo un atte de 324.211
Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 195.883, la V Región 25.636 y la VIII Región 27.817
Espectadores por región completo:
| Provincia | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| REGION METROPOLITANA | 60,42% | 61,30% | 195.883 |
| REGION 5 | 7,91% | 8,04% | 25.636 |
| REGION 8 | 8,58% | 7,71% | 27.817 |
| REGION 2 | 4,31% | 4,54% | 13.965 |
| REGION 10 | 4,59% | 4,41% | 14.883 |
| REGION 4 | 3,05% | 3,12% | 9.896 |
| REGION 9 | 2,97% | 2,92% | 9.631 |
| REGION 6 | 2,55% | 2,49% | 8.252 |
| REGION 1 | 2,58% | 2,48% | 8.365 |
| REGION 7 | 1,87% | 1,69% | 6.072 |
| REGION 11 | 0,48% | 0,52% | 1.568 |
| REGION 3 | 0,36% | 0,51% | 1.165 |
| REGION 12 | 0,33% | 0,26% | 1.078 |


