Noticias

Espectadores por región

chile_2

La semana 6 tuvo un atte de 527.151

Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 301.727, la V Región 47.034 y la VIII Región 48.028

Espectadores por región completo:

Región Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
REGION METROPOLITANA 57,24% 58,29% 301.727
REGION 5 8,92% 8,80% 47.034
REGION 8 9,11% 7,82% 48.028
REGION 2 4,43% 4,74% 23.332
REGION 10 4,55% 4,38% 23.966
REGION 4 3,98% 4,09% 20.960
REGION 1 3,19% 3,29% 16.842
REGION 9 2,84% 2,82% 14.973
REGION 6 2,59% 2,59% 13.662
REGION 7 1,96% 1,80% 10.324
REGION 11 0,45% 0,54% 2.393
REGION 3 0,34% 0,50% 1.797
REGION 12 0,40% 0,34% 2.113
Espectadores por región-Chile

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.