
La semana 5 tuvo un atte de 544.219
Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 316.711, la V Región 49.564 y la VIII Región 49.286
Espectadores por región completo:
| Región | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| REGION METROPOLITANA | 58,20% | 59,30% | 316.711 |
| REGION 5 | 9,11% | 8,92% | 49.564 |
| REGION 8 | 9,06% | 8,05% | 49.286 |
| REGION 2 | 4,22% | 4,31% | 22.945 |
| REGION 4 | 3,75% | 4,20% | 20.414 |
| REGION 10 | 4,13% | 3,93% | 22.456 |
| REGION 1 | 2,90% | 2,83% | 15.807 |
| REGION 6 | 2,77% | 2,75% | 15.064 |
| REGION 9 | 2,68% | 2,62% | 14.576 |
| REGION 7 | 1,98% | 1,71% | 10.781 |
| REGION 3 | 0,40% | 0,59% | 2.160 |
| REGION 11 | 0,43% | 0,48% | 2.344 |
| REGION 12 | 0,39% | 0,32% | 2.111 |



