Noticias

Espectadores por región

chile_2

La semana 2 tuvo un atte de 463.175

Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 273.147, la VIII Región 40.459 y la V Región 39.238

Espectadores por región completo:

Región Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
REGIÓN METROPOLITANA 58,97% 59,32% 273.147
REGION 8 8,74% 8,33% 40.459
REGION 5 8,47% 8,33% 39.238
REGION 2 4,94% 4,93% 22.866
REGION 4 3,67% 4,13% 17.017
REGION 10 4,14% 3,85% 19.164
REGION 1 3,00% 3,00% 13.876
REGION 6 2,45% 2,61% 11.337
REGION 9 2,40% 2,37% 11.107
REGION 7 1,88% 1,61% 8.719
REGION 3 0,50% 0,71% 2.315
REGION 11 0,48% 0,51% 2.238
REGION 12 0,37% 0,31% 1.692
Espectadores por región-Chile

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.