Noticias

Espectadores por región

chile_2

La semana 1 tuvo un atte de 602.110

Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 357.936, la V Región 55.769 y la VIII Región 417.669

Espectadores por región completo:

Región Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
REGION METROPOLITANA 59,45% 59,44% 357.936
REGION 5 9,26% 9,27% 55.769
REGION 8 7,92% 7,41% 47.669
REGION 2 4,89% 5,07% 29.455
REGION 4 3,31% 3,65% 19.925
REGION 10 3,73% 3,53% 22.446
REGION 1 3,25% 3,21% 19.580
REGION 6 2,63% 2,78% 15.817
REGION 9 2,15% 2,19% 12.954
REGION 7 2,00% 1,82% 12.060
REGION 3 0,52% 0,73% 3.111
REGION 11 0,51% 0,54% 3.045
REGION 12 0,39% 0,35% 2.343
Espectadores por región-Chile

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.