Noticias

Espectadores por región

chile_2
La semana 52 tuvo un atte de 535.853

Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 314.229, la VIII Región 48.536 y la V Región 41.974

Espectadores por región completo:

Región Participación de publico asistente Participación en la recaudación Total
REGION METROPOLITANA 58,64% 59,12% 314.229
REGION 8 9,06% 8,39% 48.536
REGION 5 7,83% 7,43% 41.974
REGION 2 4,79% 5,04% 25.682
REGION 10 4,58% 4,29% 24.528
REGION 4 3,49% 4,20% 18.676
REGION 1 3,08% 2,93% 16.487
REGION 9 2,70% 2,73% 14.489
REGION 6 2,63% 2,70% 14.088
REGION 7 1,84% 1,62% 9.845
REGION 3 0,46% 0,66% 2.457
REGION 11 0,55% 0,56% 2.943
REGION 12 0,36% 0,33% 1.919
Espectadores por región-Chile

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.