El jueves 23 de julio inició la semana 30 el primer puesto lo ocupó Minions con 12.812 espectadores.
Los estrenos arrancaron así:
3° Ciudades de papel 2.750
4° Pixeles 2.504
9° Exorcismo en el Vaticano 397
Este es el top 10 completo día 1 semana 30:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINIONS | ANDES | 09/07/2015 | 12.812 | 751.738 |
| 2 | INTENSA MENTE | CINECOLOR | 18/06/2015 | 5.439 | 699.867 |
| 3 | CIUDADES DE PAPEL | FOX | 23/07/2015 | 2.720 | 2.720 |
| 4 | PIXELES | ANDES | 23/07/2015 | 2.504 | 2.504 |
| 5 | ANT MAN EL HOMBRE HORMIGA | CINECOLOR | 16/07/2015 | 1.963 | 78.417 |
| 6 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | ANDES | 11/06/2015 | 1.018 | 504.776 |
| 7 | LA HORCA | WARNER | 09/07/2015 | 690 | 40.505 |
| 8 | TERREMOTO LA FALLA DE SAN ANDRES | WARNER | 28/05/2015 | 447 | 567.790 |
| 9 | EXORCISMO EN EL VATICANO | DIAM | 23/07/2015 | 397 | 397 |
| 10 | LA CASA DEL DEMONIO | BF | 16/07/2015 | 318 | 15.484 |



