
El jueves 11 de junio inició la semana 24 el primer puesto lo ocupó Jurassic World Mundo Jurásico 3.728 espectadores.
Los restantes estrenos arrancaron así:
5° Asu mare 2 135
7° Lugares oscuros 106
17° Polvo de estrellas 3
Este es el top 10 completo día 1 semana 24:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | ANDES | 11/06/2015 | 3.728 | 6.144 |
| 2 | TERREMOTO LA FALLA DE SAN ANDRES | WARNER | 28/05/2015 | 2.282 | 353.852 |
| 3 | LA NOCHE DEL DEMONIO 3 | ANDES | 04/06/2015 | 1.196 | 41.061 |
| 4 | SPY UNA ESPIA DESPISTADA | FOX | 04/06/2015 | 175 | 17.257 |
| 5 | ASU MARE 2 | BF | 11/06/2015 | 135 | 135 |
| 6 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | CINECOLOR | 30/04/2015 | 145 | 869.369 |
| 7 | LUGARES OSCUROS | BF | 11/06/2015 | 106 | 106 |
| 8 | MAD MAX FURIA EN EL CAMINO | WARNER | 14/05/2015 | 97 | 119.635 |
| 9 | TOMORROWLAND | CINECOLOR | 21/05/2015 | 106 | 76.282 |
| 10 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 97 | 455.201 |



