El jueves 4 de junio inició la semana 23 el primer puesto lo ocupó Abzurdah, estreno de la semana, con 30.407 espectadores.
Los restantes estrenos arrancaron asÌ:
6º Spy una espía despistada 2.244
9º Chappie 1.742
10º The las Naruto la película 1.610
11º Jessabelle 1.364
17º Historia de caballos y hombres 229
32º Su realidad 46
36º Alfonsina 9
49º Invasión alíen 4
Este es el top 10 completo dÌa 1 semana 23:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABZURDAH | DISNEY | 4/6/15 | 30.407 | 30.407 |
2 | TERREMOTO LA FALLA DE SAN ANDRES | WAR | 28/5/15 | 21.098 | 348.989 |
3 | SIN HIJOS | DISNEY | 14/5/15 | 4.005 | 326.834 |
4 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | DISNEY | 23/4/15 | 2.441 | 1.810.710 |
5 | POLTERGEIST JUEGOS DIABOLICOS | FOX | 21/5/15 | 2.325 | 209.452 |
6 | SPY UNA ESPIA DESPISTADA | FOX | 4/6/15 | 2.244 | 2.244 |
7 | TOMORROWLAND | DISNEY | 21/5/15 | 1.919 | 220.191 |
8 | MAD MAX FURIA EN EL CAMINO | WAR | 14/5/15 | 1.567 | 254.428 |
9 | THE LAST NARUTO LA PELICULA | DSX FILMS | 4/6/15 | 1.610 | 1.610 |
10 | CHAPPIE | UIP | 4/6/15 | 1.742 | 1.742 |
