Noticias

Arranques semana 19

ENTUSZAPATOS
El jueves 7 de mayo inició la semana 17 el primer puesto lo ocupó Avengers era de Ultrón con 9.633 espectadores.
Los estrenos arrancaron así:

4° Zapatero a tus zapatos 489
5° El secreto de Adaline 417
7° El exótico Hotel Marigold 2 259

Este es el top 10 completo día 1 semana 19:

# Película Distribuidor Fecha de estreno Publico asistente Publico asistente acumulado
1 AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON CINECOLOR 30/04/2015 9.633 481.575
2 EL BOSQUE DE KARADIMA BF 23/04/2015 2.171 133.985
3 RAPIDOS Y FURIOSOS 7 ANDES 02/04/2015 1.567 1.543.957
4 ZAPATERO A TUS ZAPATOS BF 07/05/2015 489 489
5 EL SECRETO DE ADALINE DIAM 07/05/2015 417 417
6 HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR FOX 26/03/2015 450 407.996
7 EL EXOTICO HOTEL MARIGOLD 2 FOX 07/05/2015 259 259
8 DIOS MIO QUE HEMOS HECHO CINECOLOR 16/04/2015 124 31.382
9 UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR WARNER 16/04/2015 77 78.953
10 LA CENICIENTA CINECOLOR 19/03/2015 61 382.994
Adam Sandler

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.