El jueves 7 de mayo inició la semana 17 el primer puesto lo ocupó Avengers era de Ultrón con 13.605 espectadores.
Los estrenos arrancaron así:
5° El secreto de Adaline 1.231
6° Donde se esconde el diablo 1.134
7° Trueno y la casa mágica 1.007
9° El exótico Hotel Marigold 2 879
11° Crímenes ocultos 410
16° Choele 90
18° La vida después 52
25° Soy ringo 127
26° De mujeres argentinas como la Lola 104
35° Historias breves 41
40° Viaje al centro de la producción 26
Posiciones según recaudación
Este es el top 10 completo día 1 semana 19:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVENGERS 2 LA ERA DE ULTRON | DISNEY | 23/04/2015 | 13.605 | 1.150.299 |
2 | RAPIDOS Y FURIOSOS 7 | UIP | 02/04/2015 | 4.163 | 3.144.829 |
3 | UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR | WAR | 30/04/2015 | 1.781 | 75.187 |
4 | HEROE DE CENTRO COMERCIAL 2 | UIP | 30/04/2015 | 1.281 | 56.327 |
5 | EL SECRETO DE ADALINE | DIAM | 07/05/2015 | 1.231 | 1.231 |
6 | DONDE SE ESCONDE EL DIABLO | DCS | 07/05/2015 | 1.134 | 1.134 |
7 | TRUENO Y LA CASA MAGICA | IMPAC | 07/05/2015 | 1.007 | 1.007 |
8 | HOME NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR | FOX | 26/03/2015 | 1.082 | 403.441 |
9 | EL EXOTICO HOTEL MARIGOLD 2 | FOX | 07/05/2015 | 879 | 879 |
10 | LA CENICIENTA | DISNEY | 19/03/2015 | 575 | 840.229 |
