El 12 de noviembre comenzó la semana 46 y se estrenaron las siguientes películas:
“El Payaso del Mal”, “Spectre”, “Suite Francesa” y “Un Fin de Semana en Paris”, quedando en los siguientes puestos según sus admisiones en su día de arranque:
| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | Spectre | JELSI | 504 |
| 8 | Suite Francesa | JELSI | 47 |
| 9 | El Payaso del Mal | ENEC | 35 |
| 11 | Un Fin de Semana en París | ENEC | 27 |
El Top Ten semanal de películas quedó de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectre | JELSI | 12/11/15 | 504 | 504 |
| 2 | Actividad Paranormal La Dimensión Fantasma | PARAMOUNT | 29/10/15 | 147 | 13.833 |
| 3 | Pasante de Moda | DISPEL | 15/10/15 | 126 | 20.363 |
| 4 | Hotel Transylvania 2 | ENEC | 24/09/15 | 116 | 87.014 |
| 5 | Escalofríos | JELSI | 22/10/15 | 95 | 13.127 |
| 6 | Puente de Espías | RENITEL | 05/11/15 | 77 | 5.193 |
| 7 | El Último Cazador de Brujas | JELSI | 22/10/15 | 66 | 9.700 |
| 8 | Suite Francesa | JELSI | 12/11/15 | 47 | 47 |
| 9 | El Payaso del Mal | ENEC | 12/11/15 | 35 | 35 |
| 10 | El Clan | RENITEL | 24/09/15 | 33 | 98.046 |




