El estreno “Dioses de Egipto” alcanzó el tercer puesto

Durante el fin de semana, del 25 al 28 de febrero, las películas más vistas fueron las siguientes:
“Zootopia” mantiene el primer puesto, aumentando la cantidad de público con respecto al fin de semana pasado.
En cambio, “Deadpool” bajó un 10.98% su audiencia.
El estreno “Dioses de Egipto” ocupa la tercera posición con 10.884 tickets vendidos.
El top ten general dispone de la siguiente manera:
Taquilla del fin de semana - Bolivia
(25/02/2016 al 28/02/2016)| # | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zootopia | MANFER | 18/02/16 | 21.030 | 51.674 |
| 2 | Deadpool | MANFER | 25/02/16 | 12.208 | 95.515 |
| 4 | Dioses de Egipto | MANFER | 11/02/16 | 10.884 | 10.884 |
| La quinta ola | MANFER | 21/01/16 | 2.816 | 66.750 | |
| 5 | Norma y la hora del hielo | DISTRIFILMS | 25/02/16 | 2.613 | 2.613 |
| 6 | Como ser soltera | MEDIAWORLD | 11/02/16 | 1.886 | 15.208 |
| 7 | 205 La habitación del miedo | TIM BOLIVIA | 25/02/16 | 1.829 | 1.829 |
| 8 | El renacido | MANFER | 21/01/16 | 1.032 | 38.736 |
| 9 | Carga sellada | INDEPENDIENTE | 25/02/16 | 897 | 897 |
| 10 | No estamos solos | DISTRIFILMS | 28/01/16 | 825 | 17.699 |



