La película de Disney comenzó en el mejor puesto en su primer día en salas

En el día de ayer, 18 de febrero, se estrenaron las siguientes películas:
“El abrazo de la serpiente”, “Expediente Santiso”, “La chica danesa”, “La verdad oculta”, “Mi abuelo es un peligro”, “Mi gran noche”, “Ochentaisiete” y “Zootopia”, quedando en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones en su primer día en salas:
Arranque de los estrenos - Argentina
18/02/2016| # | Pedícula | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | Zootopia | DISNEY | 69.007 |
| 4 | Mi abuelo es un peligro | DIAMOND | 6.223 |
| 8 | La chica danesa | UIP | 2.200 |
| 7 | La verdad oculta | UIP | 2.347 |
| 15 | El abrazo de la serpiente | ALFA | 609 |
| 16 | Mi gran noche | UIP | 267 |
| 20 | Expediente santiso | PRIMER PLANO | 158 |
| 32 | Ochentaisiete | OBRA | 24 |
El top ten de la séptima semana del año comienza de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas - Argentina
Semana 7| # | Pedícula | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zootopia | DISNEY | 18/2/16 | 69007 | 69007 |
| 2 | Deadpool | FOX | 11/2/16 | 25755 | 342853 |
| 3 | Zoolander 2 | UIP | 11/2/16 | 7673 | 153490 |
| 4 | Mi abuelo es un peligro | DIAMOND | 18/2/16 | 6223 | 6223 |
| 5 | El renacido | FOX | 28/1/16 | 3682 | 509190 |
| 6 | Cómo ser soltera | WARNER | 11/2/16 | 3283 | 58037 |
| 8 | La verdad oculta | UIP | 18/2/16 | 2347 | 2347 |
| 7 | La chica danesa | UIP | 18/2/16 | 2200 | 2200 |
| 10 | Alvin y las ardillas: Aventura sobre ruedas | FOX | 21/1/16 | 2040 | 502767 |
| 10 | El niño | DIAMOND | 4/2/16 | 1788 | 152567 |



