Con 36.215 espectadores quedó en segunda posición tras 7 días en salas

En su primera semana en salas, del 16 al 22 de junio, los estrenos culminaron en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones:
Primera semana de los estrenos - Bolivia
16/06/16 al 22/06/16| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 2 | Tortugas ninja 2: fuera de las sombras | UIP | 36.215 |
| 10 | El mensajero del diablo | TIM BOLIVIA | 1.147 |
| 11 | Free love | RODUGA | 1.077 |
El top ten semanal finaliza la semana 24 de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas - Bolivia
Semana 24| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El conjuro 2 | MEDIA WORLD | 09/06/16 | 53.284 | 137.747 |
| 2 | Tortugas ninja 2: fuera de las sombras | UIP | 16/06/16 | 36.215 | 36.215 |
| 3 | Alicia a través del espejo | MANFER FILMS | 26/05/16 | 13.968 | 78.772 |
| 4 | X-Men Apocalipsis | MEDIA WORLD | 19/05/16 | 9.428 | 122.857 |
| 5 | Angry birds | MANFER FILMS | 12/05/16 | 3.269 | 63.171 |
| 6 | El libro de la selva | MANFER FILMS | 07/04/16 | 3.235 | 264.671 |
| 7 | Capitán América Civil War | MANFER FILMS | 28/04/16 | 2.937 | 316.622 |
| 8 | Buenos vecinos 2 | UIP | 12/05/16 | 2.477 | 29.810 |
| 9 | Los caballeros no tienen memoria | RODUGA | 09/06/16 | 1.229 | 3.496 |
| 10 | El mensajero del diablo | TIM BOLIVIA | 16/06/16 | 1.147 | 1.147 |



