“Alicia a través del espejo” permanece en primer puesto desde su fecha de estreno con un acumulado de 349.403 tickets vendidos

En el día de ayer, 2 de junio, se estrenaron las siguientes películas:
“El hijo perfecto”, “El maestro del dinero”, “El sable”, “El vecino”, “Il Solengo”, “La construcción del enemigo”, “Lu-Lu”, “Misterios de Lisboa”, “Tini: el gran cambio de Violetta” y “Tortugas Ninja 2: fuera de las sombras”, quedando en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones en su primer día en salas:
Arranque de los estrenos - Argentina
02/06/16| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 2 | Tortugas Ninja 2 Fuera de las sombras | UIP | 13.054 |
| 4 | El maestro del dinero | UIP | 7.321 |
| 6 | Tini: el gran cambio de Violetta | DISNEY | 4.148 |
| 14 | El sable | INDEPENDIENTE | 201 |
| 16 | El hijo perfecto | MONT BLANC | 130 |
| 18 | El vecino | ZETA | 109 |
| 19 | La construcción del enemigo | INDEPENDIENTE | 98 |
| 22 | Lulu | PRIMER PLANO | 69 |
| 27 | Misterios de Lisboa | INDEPENDIENTE | 34 |
| 35 | Il Solengo | TREN | 13 |
El top ten semanal de la semana 22 quedó de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas - Argentina
Semana 22| # | Película | Distribuidora | Fecha de estrenos | Admisiones | Admisiones acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia a través del espejo | DISNEY | 26/05/16 | 13.135 | 349.403 |
| 2 | Tortugas Ninja 2 Fuera de las sombras | UIP | 02/06/16 | 13.054 | 13.054 |
| 3 | X-Men Apocalipsis | FOX | 19/05/16 | 8.011 | 524.195 |
| 4 | El maestro del dinero | UIP | 02/06/16 | 7.321 | 7.321 |
| 5 | El hilo rojo | DISNEY | 19/05/16 | 6.986 | 546.980 |
| 6 | Tini: el gran cambio de Violetta | DISNEY | 02/06/16 | 4.148 | 4.148 |
| 7 | Angry Birds | UIP | 12/05/16 | 3.530 | 678.372 |
| 8 | Capitán América: Civil War | DISNEY | 05/05/16 | 1.825 | 1.471.651 |
| 9 | Francofonía | CDI | 26/05/16 | 511 | 14.155 |
| 10 | Mente implacable | DCS | 26/05/16 | 481 | 22.555 |



