El film de Walt Disney Pictures, “Zootopia” , obtuvo el primer puesto en su primer fin de semana en salas.

La taquilla del fin de semana, del 18 al 21 de febrero, se dio de la siguiente manera:
En primer lugar continúa la película de animación “Zootopia” que en su primer fin de semana acumuló 16.072 espectadores.
El segundo puesto lo mantiene “Deadpool” con un descenso casi del 58% con respecto del fin de semana anterior.
“La quinta ola” se encuentra en tercera posición con 61.066 espectadores, un 53.50% menos que el fin de semana anterior.
La taquilla del fin de semana completa se dio de la siguiente manera:
Taquilla fin de semana - Bolivia
Semana 7| Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOOTOPIA | MANFER FILMS | 18/02/2016 | 16.072 | 16.072 |
| 2 | DEADPOOL | MANFER FILMS | 11/02/2016 | 13.714 | 68.543 |
| 3 | LA QUINTA OLA | MANFER FILMS | 21/01/2016 | 2.703 | 61.066 |
| 4 | COMO SER SOLTERA | MEDIA WORLD | 11/02/2016 | 2.651 | 10.752 |
| 5 | CREED CORAZON DE CAMPEON | MEDIA WORLD | 04/02/2016 | 1.074 | 18.436 |
| 6 | NO ESTAMOS SOLOS | DISTRIFILMS | 28/01/2016 | 1.009 | 16.096 |
| 7 | 13 HORAS LOS SOLDADOS SECRETOS DE BENGHAZI | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 18/02/2016 | 965 | 965 |
| 8 | EL RENACIDO | MANFER FILMS | 21/01/2016 | 882 | 36.991 |
| 9 | LOS OCHO MAS ODIADOS | DISTRIFILMS | 18/02/2016 | 857 | 857 |
| 10 | UN NOVATO EN APUROS 2 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 04/02/2016 | 825 | 12.367 |


