El estreno de “La quinta ola” fue la película más vista en cines durante el fin de semana. “Alvin y las ardillas: aventuras sobre ruedas” quedó en segundo lugar.
La taquilla del fin de semana del 21 al 24 de enero se dio de la siguiente manera:
El estreno de “La quinta ola” se quedó con el primer puesto, al atraer a 118.590 personas en sus primeros cuatro días en cartel. Fue un muy buen arranque para el inicio de una saga de ciencia ficción adolescente, superando lo conseguido por la primera entrega de “Maze runner” en septiembre de 2014.
“Alvin y las ardillas: aventuras sobre ruedas” quedó en el segundo lugar con 90.205 entradas. Esta cuarta entrega de la saga familiar superó lo vendido por la tercera parte en el primer fin de semana de enero del 2012 (que cortó 61.053 tickets en sus primeros cuatro días).
“Guerra de papás” quedó en el tercer puesto con 40.540 espectadores y un acumulado de 150.805.
El resto de la top ten quedó de la siguiente manera:
Taquilla del fin de semana
Semana 4# | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | La quinta ola | UIP | 21/01/2016 | 118.590 | 118.590 |
2 | Alvin y las ardillas: aventuras sobre ruedas | FOX | 21/01/2016 | 90.205 | 90.205 |
3 | Guerra de papás | UIP | 14/01/2015 | 40.540 | 150.805 |
4 | Los 8 mas odiados | DIAMOND | 14/01/2016 | 37.398 | 135.080 |
5 | Star wars Episodio VII: El despertar de la fuerza | DISNEY | 17/12/2015 | 26.479 | 1.345.845 |
6 | La habitación | UIP | 21/01/2016 | 25.403 | 25.403 |
7 | Snoopy y Charlie Brown: Peanuts la pelicula | FOX | 07/01/2016 | 21.583 | 247.722 |
8 | Un gran dinosaurio | DISNEY | 26/11/2015 | 18.373 | 1.194.787 |
9 | Punto de quiebre | WARNER | 14/01/2016 | 18.227 | 76.038 |
10 | Joy: el nombre del exito | FOX | 14/01/2016 | 11.998 | 49.411 |
