La taquilla del fin de semana, del 30 de Julio al 2 de Agosto, fue la siguiente:
Si bien Minions permanece en el primer lugar con 4.351 espectadores, obtuvo aproximadamente 70% menos espectadores que el fin de semana pasado.
En su fin de semana estreno, Mision Imposible 5 alcanzó el segundo puesto con 3.940 espectadores.
Ciudades de Papel llegó a 2.224 espectadores en su primer fin de semana, obteniendo el tercer puesto.
El top 10 completo es el siguiente:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Público asistente | Público acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minions | FILMAGIC | 10/7/15 | 4.351 | 117.180 |
| 2 | Mision Imposible 5 Nacion Secreta | FILMAGIC | 30/7/15 | 3.940 | 3.940 |
| 3 | Ciudades de Papel | FOX | 30/7/15 | 2.224 | 2.224 |
| 4 | Pixeles | MEDIAGROUP | 24/7/15 | 1.281 | 6.152 |
| 5 | intensa Mente | FILMAGIC | 19/6/15 | 903 | 56.968 |
| 6 | Ant Man El Hombre Hormiga | FILMAGIC | 17/7/15 | 792 | 14.292 |
| 7 | Jessabelle | DISTRIMOVIES | 30/7/15 | 574 | 574 |
| 8 | Terminator Génesis | FILMAGIC | 3/7/15 | 114 | 13.290 |
| 9 | Jurassic World | FILMAGIC | 12/6/15 | 111 | 62.983 |
| 10 | La Noche del Demonio 3 | MEDIAGROUP | 26/6/15 | 1 | 4.708 |




