Quedó en 8º puesto con 20.405 espectadores acumulados

En su primera semana en salas, del 29 de abril al 4 de mayo, los estrenos de la semana 17 tuvieron la siguiente performance:
Primera semana de los estrenos - Argentina
29/04/16 al 04/05/16| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 8 | Salve, César! | UIP | 20.405 |
| 10 | Ellos vienen por ti | SBP | 15.509 |
| 11 | Goodnight Mommy | LAT-E | 14.844 |
| 13 | Hardcore, misión extrema | DIAMOND | 8.513 |
| 14 | Enemigo invisible | ALFA | 8.433 |
| 17 | Mecánica popular | DISNEY | 2.538 |
| 18 | Milagros del cielo | UIP | 2.492 |
| 21 | Angelita la doctora | DCS | 1.842 |
| 23 | Sucio y desprolijo: el heavy metal en Argentina | INDEPENDIENTE | 1.045 |
| 27 | El bosque de Karadima | PRIMER PLANO | 569 |
| 32 | Grete, la mirada oblicua | INDEPENDIENTE | 321 |
| 40 | Cosquín Rock XV El rockumental | 3C FILMS | 134 |
El top ten semanal finaliza de la siguiente manera la semana 17 del año:
Top ten semanal de películas
Semana 17| # | Película | Distribuidora | Fecha de estrenos | Admisiones | Admisiones acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El libro de la selva | DISNEY | 07/04/16 | 160.749 | 1.320.520 |
| 2 | Al final del túnel | WARNER | 21/04/16 | 63.308 | 156.064 |
| 3 | El cazador y la reina del hielo | UIP | 21/04/16 | 52.598 | 154.378 |
| 4 | Me casé con un boludo | DISNEY | 17/03/16 | 41.410 | 1.906.141 |
| 5 | Kóblic | DISNEY | 14/04/16 | 33.971 | 246.256 |
| 6 | Capitán América: Civil War | DISNEY | 05/05/16 | 30.252 | 30.252 |
| 7 | Enredadas pero felices | ENERGIA | 21/04/16 | 23.374 | 55.407 |
| 8 | Salve, César! | UIP | 28/04/16 | 20.405 | 20.405 |
| 9 | Barman vs Superman: El origen de la justicia | WARNER | 24/03/16 | 17.628 | 1.343.308 |
| 10 | Ellos vienen por ti | SBP | 28/04/16 | 15.509 | 15.509 |



