El jueves 29 de octubre comenzó la semana 44 y se estrenaron las siguientes películas: “Actividad Paranormal, La Dimensión Fantasma”, “Boychoir”, “Congreso”, “Cuando Huye el Día”, “Ed Sheehan Jumpers for Goalposts”, “El Almuerzo”, “Escalofríos”, “Llegar a Alaska”, “Marguerite”, “Persona”, “Puente de Espías”, “Una Segunda Oportunidad” y “Yenu Kade, Cristiano Bueno”. También comenzó el Festival de Cortos de Animación “Cartón 2015” y el “Ciclo Tim Burton”.
Estos quedaron en los siguientes puestos del ranking en su primera semana en salas:
| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | Actividad Paranormal La Dimensión Fantasma | UIP | 166.241 |
| 2 | Escalofríos | UIP | 85.464 |
| 3 | Puente de Espías | FOX | 79.155 |
| 11 | Marguerite | LAT-E | 8.154 |
| 17 | Una Segunda Oportunidad | IMPACTO | 2.014 |
| 19 | Ed Sheeran Jumpers for Goalposts | CINEMARK | 1.858 |
| 24 | El Almuerzo | AURA | 936 |
| 27 | Yenu Kade, Cristiano Bueno | INDEPENDIENTE | 683 |
| 28 | Congreso | INDEPENDIENTE | 681 |
| 35 | Persona | MIRADA | 418 |
| 37 | Cuando Huye el Día | MIRADA | 392 |
| 60 | Llegar a Alaska | INDEPENDIENTE | 22 |
| 67 | Cartón, Festival de Cortos de Animación 2015 | INDEPENDIENTE | 6 |
| 68 | Boychoir | INDEPENDIENTE | 5 |
| 71 | Ciclo Tim Burton | INDEPENDIENTE | 2 |
El Top Ten cerrando la semana 44 quedó de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Actividad Paranormal La Dimensión Fantasma | UIP | 29/10/15 | 166.241 | 166.241 |
| 2 | Escalofríos | UIP | 29/10/15 | 85.464 | 85.464 |
| 3 | Puente de Espías | FOX | 29/10/15 | 79.155 | 79.155 |
| 4 | Hotel Transylvania 2 | UIP | 24/09/15 | 74.089 | 1.227.921 |
| 5 | Pacto Criminal | WARNER | 22/10/15 | 33.407 | 96.994 |
| 6 | Misión Rescate | FOX | 01/10/15 | 20.164 | 327.726 |
| 7 | La Cumbre Escarlata | UIP | 15/10/15 | 18.300 | 140.983 |
| 8 | Truman | DISNEY | 24/09/15 | 12.661 | 367.568 |
| 9 | Sin Escape | DIAMOND | 08/10/15 | 10.800 | 136.149 |
| 10 | Pasante de Moda | WARNER | 24/09/15 | 8.332 | 180.932 |




