El viernes 16 de octubre se estrenaron “La Cumbre Escarlata” y “Operación Ultra” quedando en los siguientes puestos del ranking en su primera semana en salas:
| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | La Cumbre Escarlata | FILMAGIC | 2.112 |
| 4 | Operción Ultra | MEDIAGROUP | 896 |
El Top Ten semanal, finalizando la semana 42, quedó de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Cumbre Escarlata | FILMAGIC | 16/10/15 | 2.112 | 2.112 |
| 2 | Hotel Transylvania 2 | MEDIAGROUP | 25/09/15 | 2.099 | 17.940 |
| 3 | Misión Rescate | FOX | 02/10/15 | 1.297 | 8.269 |
| 4 | Operción Ultra | MEDIAGROUP | 16/10/15 | 896 | 896 |
| 5 | La Casa del Demonio | DISTRIMOVIES | 02/10/15 | 820 | 5.056 |
| 6 | Peter Pan | ROLA | 09/10/15 | 690 | 2.761 |
| 7 | En la Cuerda Floja | MEDIAGROUP | 09/10/15 | 539 | 2.112 |
| 8 | Everest | FILMAGIC | 18/09/15 | 486 | 10.918 |
| 9 | Cuarto de Guerra | MEDIAGROUP | 18/09/15 | 233 | 3.611 |
| 10 | Maze Runner Prueba de Fuego | FOX | 18/09/15 | 209 | 7.746 |




