El jueves 15 de octubre comenzó la semana 42 estrenándose las siguientes películas: “La Cumbre Escarlata”, “Lusers”, “Poseídas” y “Puente de Espías” quedando en los siguientes puestos del ranking según su admisión en su primera semana en salas:
| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 3 | La Cumbre Escarlata | UIP | 9.286 |
| 4 | Poseídas | INDEPENDIENTE | 7.739 |
| 5 | Lusers | INDEPENDIENTE | 7.343 |
| 6 | Puente de Espías | MANFER FILMS | 6.592 |
El Top Ten semanal de películas quedó de la siguiente manera, finalizando la semana 42:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Transylvania 2 | MANFER FILMS | 01/10/15 | 35.108 | 134.668 |
| 2 | Peter Pan | MEDIA WORLD | 08/10/15 | 25.196 | 45.155 |
| 3 | La Cumbre Escarlata | UIP | 15/10/15 | 9.286 | 9.286 |
| 4 | Poseídas | INDEPENDIENTE | 15/10/15 | 7.739 | 7.739 |
| 5 | Lusers | INDEPENDIENTE | 15/10/15 | 7.343 | 7.343 |
| 6 | Puente de Espías | MANFER FILMS | 15/10/15 | 6.592 | 6.592 |
| 7 | Misión Rescate | MANFER FILMS | 01/10/15 | 6.123 | 24.876 |
| 8 | Exorcismo en el Vaticano | TIM BOLIVIA | 01/10/15 | 5.849 | 21.940 |
| 9 | Everest | UIP | 24/09/15 | 4.668 | 35.947 |
| 10 | En la Cuerda Floja | MANFER FILMS | 08/10/15 | 4.349 | 10.433 |



