El jueves 8 de octubre comenzó la semana 41 y se estrenaron las siguientes películas: “Baires”, “El Regalo”, “En la Cuerda Floja”, “Esa Mirada Mujeres Documentalistas”, “Icaros”, “La Parte por el Todo”, “Las Formas de Nacer”, “Luna de Cigarras”, “Peter Pan”, “Sicario”, “Sin Escape” y “Taxi”.
También comenzaron los siguientes festivales y ciclos cinematográficos: 3º Maratón de Cine 2015, Festival de Cine 2015, Maratón de Cine Nacional y el Shnit Festival.
Los estrenos y los festivales quedaron en los siguientes puestos del ranking en su primera semana en salas:
| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 2 | Peter Pan | WARNER | 107.938 |
| 5 | Sin Escape | DIAMOND | 64.806 |
| 6 | En la Cuerda Floja | UIP | 52.149 |
| 8 | Baires | PRIMER PLANO | 31.144 |
| 10 | Sicario | ALFA FILMS | 29.043 |
| 13 | El Regalo | DCS | 14.109 |
| 16 | Festival de Cine 2015 | INDEPENDIENTE | 8.014 |
| 19 | 3º Maratón de Cine 2015 | INDEPENDIENTE | 3.348 |
| 20 | Taxi | CDI FILMS | 3.004 |
| 26 | Maratón de Cine Nacional | INDEPENDIENTE | 885 |
| 31 | Luna de Cigarras | FUERA DE LA COMUN | 661 |
| 37 | La Parte por el Todo | INDEPENDIENTE | 284 |
| 40 | Icaros | INDEPENDIENTE | 258 |
| 42 | Esa Mirada Mujeres Documentalistas | INDEPENDIENTE | 198 |
| 48 | Shnit Festival | INDEPENDIENTE | 183 |
| 69 | Las Formas de Nacer | INDEPENDIENTE | 6 |




