“La quinta ola” fue la película más vista en salas bolivianas durante la semana. La nominada al Oscar “El renacido” mantuvo el segundo lugar en su semana de estreno.
En su primera semana en salas, del 21/01/16 al 27/01/16, los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según su taquilla:
Primera semana de los estrenos - Bolivia
Semana 4Rank | Película | Distribuidora | Admisiones |
---|---|---|---|
1 | La quinta ola | MANFER FILMS | 23.032 |
2 | El renacido | MANFER FILMS | 14.983 |
7 | La abeja Maya | TIM BOLIVIA | 4.235 |
8 | Hermanas | UIP | 3.853 |
20 | Atrapados en Azul | INDEPENDIENTE | 346 |
29 | Nikkei un viaje extraordinario | INDEPENDIENTE | 18 |
El Top Ten general se mantiene de la siguiente manera:
Top ten semanal - Bolivia
Semana 4# | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | La quinta ola | MANFER FILMS | 21/01/2016 | 23.032 | 23.032 |
2 | El renacido | MANFER FILMS | 21/01/2016 | 14.983 | 14.983 |
3 | Alvin y las ardillas: aventuras sobre ruedas | MANFER FILMS | 07/01/2016 | 13.121 | 59.474 |
4 | Punto de quiebre | MEDIA WORLD | 14/01/2016 | 10.856 | 28.822 |
5 | Guerra de papás | UIP | 31/12/2015 | 9.750 | 56.771 |
6 | Star wars Episodio VII: El despertar de la fuerza | MANFER FILMS | 17/12/2015 | 6.911 | 233.551 |
7 | La abeja Maya | TIM BOLIVIA | 21/01/2016 | 4.235 | 4.235 |
8 | Hermanas | UIP | 21/01/2016 | 3.853 | 3.853 |
9 | En el corazon del mar | MEDIA WORLD | 31/12/2015 | 3.280 | 48.437 |
10 | Peanuts: la película | MANFER FILMS | 24/12/2015 | 3.141 | 76.221 |
![renacido](http://www.ultracine.com/wp-content/uploads/2016/01/renacido-760x390.jpg)