El viernes 18 de Septiembre comenzaba la semana 38 y se estrenaron las siguientes películas:“Cuarto de Guerra”, “Everest” y “Cuarto de Guerra”, quedando en los siguientes puestos del ranking según su audiencia en su primer día en salas:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everest | FILMAGIC | 18/09/15 | 3.434 |
| 2 | Maze Runner Prueba de Fuego | FOX | 18/09/15 | 3.028 |
| 3 | Cuarto de Guerra | MEDIAGROUP | 18/09/15 | 1.246 |
El Top Ten general, finalizando la semana 38, quedó de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everest | FILMAGIC | 18/09/15 | 3.434 | 3.434 |
| 2 | Maze Runner Prueba de Fuego | FOX | 18/09/15 | 3.028 | 3.028 |
| 3 | Cuarto de Guerra | MEDIAGROUP | 18/09/15 | 1.246 | 1.246 |
| 4 | Exorcismo en el Vaticano | DISTRIMOVIES | 21/08/15 | 820 | 10.554 |
| 5 | 24 Festival Internacional de Cine | INDEPENDIENTE | 03/09/15 | 636 | 1.316 |
| 6 | Los 33 | FOX | 28/08/15 | 563 | 7.133 |
| 7 | Te Sigue | INDEPENDIENTE | 11/09/15 | 371 | 1.957 |
| 8 | Intensa Mente | FILMAGIC | 19/06/15 | 323 | 60.125 |
| 9 | Pixeles | MEDIAGROUP | 24/07/15 | 225 | 10.875 |
| 10 | Felices los que Lloran | INDEPENDIENTE | 14/08/15 | 175 | 4.474 |




