“Alvin y las ardillas: Aventuras sobre ruedas” retuvo el primer puesto en la taquilla local.

En su primera semana en salas, del 14/01/16 al 20/01/16, los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según su taquilla:
Primera semana de los estrenos - Bolivia
Semana 3| Rank | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | Punto de quiebre | MEDIA WORLD | 17.966 |
| 2 | La herencia | DISTRIFILMS | 7.819 |
| 3 | La reina de las nieves 2: el espejo encantado | MULTICINE LPZ | 7.049 |
| 4 | El regalo | DISTRIFILMS | 3.768 |
El Top Ten general se mantiene de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas - Bolivia
Semana 3| # | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvin y las ardillas: aventuras sobre ruedas | MANFER FILMS | 07/01/2016 | 18.363 | 46.353 |
| 2 | Punto de quiebre | MEDIA WORLD | 14/01/2016 | 17.966 | 17.966 |
| 3 | Guerra de papás | UIP | 31/12/2015 | 12.002 | 47.021 |
| 4 | Star wars Episodio VII: El despertar de la fuerza | MANFER FILMS | 17/12/2015 | 11.225 | 226.640 |
| 5 | La herencia | DISTRIFILMS | 14/01/2016 | 7.819 | 7.819 |
| 6 | En el corazon del mar | MEDIA WORLD | 31/12/2015 | 7.626 | 45.157 |
| 7 | La reina de las nieves: el espejo encantado | MULTICINE LPZ | 14/01/2016 | 7.049 | 7.049 |
| 8 | Un gran dinosaurio | MANFER FILMS | 26/11/2015 | 4.285 | 151.754 |
| 9 | Peanuts: la película | MANFER FILMS | 24/12/2015 | 4.279 | 73.080 |
| 10 | El regalo | DISTRIFILMS | 14/01/2016 | 3.768 | 3.768 |


