El jueves 27 de Agosto se estrenaron las siguientes películas:“Boca Juniors 3D”, “Cabeza de Ratón”, “Eber Ludueña y el Puntapié Inicial”, “El Agente de CIPOL”, “La Sal de la Tierra”, “La Secta”, “Omar”, “Queridas Hermanas”, “Sinister 2” y “Terapia en Broadway”; las cuales quedaron en los siguientes puestos según la audiencia alcanzada:
# | Película | Distribuidora | Estreno | Admisiones |
---|---|---|---|---|
2 | Boca Juniors 3D La Película | UIP | 27/08/15 | 186.903 |
4 | Sinister 2 | ALFA | 27/08/15 | 37.453 |
5 | Los 33 | FOX | 27/08/15 | 37.097 |
6 | El Agente de CIPOL | WARNER | 27/08/15 | 36.492 |
9 | Terapia en Broadway | DCS | 27/08/15 | 16.500 |
17 | La Sal de la Tierra | LAT-E | 27/08/15 | 3.744 |
20 | Queridas Hermanas | CDI | 27/08/15 | 2.083 |
21 | Omar | MIRADA | 27/08/15 | 1.711 |
33 | Cabeza de Ratón | INDEPENDIENTE | 27/08/15 | 517 |
50 | La Secta | INDEPENDIENTE | 27/08/15 | 77 |
63 | Eber Ludueña y el Puntapié Final | INDEPENDIENTE | 27/08/15 | 7 |
El Top Ten, comenzando la semana 36, queda de la siguiente manera:
# | Película | Distribuidora | Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
---|---|---|---|---|---|
1 | El Clan | FOX | 13/08/15 | 415.542 | 1.863.414 |
2 | Boca Juniors 3D La Película | UIP | 27/08/15 | 186.903 | 186.903 |
3 | El Principito | ALFA | 20/08/15 | 61.454 | 155.424 |
4 | Sinister 2 | ALFA | 27/08/15 | 37.453 | 37.453 |
5 | Los 33 | FOX | 27/08/15 | 37.097 | 37.097 |
6 | El Agente de CIPOL | WARNER | 27/08/15 | 36.492 | 36.492 |
7 | Pixeles | UIP | 23/07/15 | 23.975 | 974.290 |
8 | Ted 2 | UIP | 13/08/15 | 22.192 | 186.462 |
9 | Terapia en Broadway | DCS | 27/08/15 | 16.500 | 16.500 |
10 | Minions | UIP | 02/07/15 | 15.150 | 4.922.052 |
