El viernes 21 de Agosto se estrenaron las siguientes películas:“Exorcismo en el Vaticano” y “Mangoré Por Amor al Arte”, las cuales quedaron en el siguiente puesto en su primera semana en pantallas:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangoré Por Amor al Arte | FILMAGIC | 21/08/2015 | 6.444 |
| 2 | Exorcismo en el Vaticano | DISTRIMOVIES | 21/08/2015 | 4.019 |
El Top Ten comenzando la semana 35 es el siguiente:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangoré Por Amor al Arte | FILMAGIC | 21/08/2015 | 6.444 | 6.444 |
| 2 | Exorcismo en el Vaticano | DISTRIMOVIES | 21/08/2015 | 4.019 | 4.019 |
| 3 | Misión Imposible 5 Nación Secreta | FILMAGIC | 31/07/2015 | 1.306 | 13.301 |
| 4 | Ted 2 | FILMAGIC | 14/08/2015 | 991 | 4.867 |
| 5 | Felices los que Lloran | INDEPENDIENTE | 14/08/2015 | 886 | 2.834 |
| 6 | Minions | FILMAGIC | 10/07/2015 | 883 | 126.753 |
| 7 | La Horca | CUVISION | 07/08/2015 | 779 | 6.368 |
| 8 | Pixeles | MEDIAGROUP | 24/07/2015 | 556 | 9.426 |
| 9 | Los Cuatro Fantásticos | FOX | 07/08/2015 | 543 | 5.876 |
| 10 | Ciudades de Papel | FOX | 31/07/2015 | 536 | 7.398 |




