“Snoopy y Charlie Brown peanuts, la película” en su primera semana de estreno, se mantuvo en el segundo puesto con 144323 espectadores.

En su primera semana en salas, del 07/01/2016 al 13/01/16, los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según su taquilla:
| Rank | Película | Distribuidora | Admisiones | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SNOOPY Y CHARLIE BROWN PEANUTS LA PELICULA | FOX FILM DE LA ARGENTINA | 144.323 | ||
| 5 | LA GRAN APUESTA | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 83.467 | ||
| 6 | RESURRECCION | ENERGIA | 31.915 | ||
| 9 | CAMINO A LA PAZ | DISTRIBUTION COMPANY SUDAMERICANA | 11.124 | ||
| 11 | EL PRECIO DE UN HOMBRE | MONT BLANC CINEMA SRL | 11.074 | ||
| 19 | ALIAS MARIA | PRIMER PLANO FILM GROUP | 739 | ||
| 28 | BRONCES EN LA ISLA VERDE | INDEPENDIENTE | 361 | ||
| 44 | CICLO JIM JARMUSCH | CICLO | 148 | ||
| 52 | LA LOCA HISTORIA DEL MUNDO | INDEPENDIENTE | 67 | ||
| 62 | ELLOS SON LOS VIOLADORES | INDEPENDIENTE | 4 | ||
El Top Ten general se mantiene de la siguiente manera:
| Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR WARS EPISODIO VII EL DESPERTAR DE LA FUERZA | DISNEY | 17/12/2015 | 159.326 | 1.238.965 | |
| 2 | SNOOPY Y CHARLIE BROWN PEANUTS LA PELICULA | FOX FILM DE LA ARGENTINA | 07/01/2016 | 144.323 | 144.323 | |
| 3 | EN EL CORAZON DEL MAR | WARNER BROS SOUTH INC | 31/12/2015 | 121.615 | 260.432 | |
| 4 | UN GRAN DINOSAURIO | DISNEY | 26/11/2015 | 91.934 | 1.117.171 | |
| 5 | LA GRAN APUESTA | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 07/01/2016 | 83.467 | 83467 | |
| 6 | RESURRECCION | ENERGIA | 07/01/2016 | 31.915 | 31915 | |
| 7 | LA CABANA DEL DIABLO | DISTRIBUTION COMPANY SUDAMERICANA | 24/12/2015 | 14.967 | 80032 | |
| 8 | STEVE JOBS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 31/12/2015 | 11.438 | 39.590 | |
| 9 | CAMINO A LA PAZ | DISTRIBUTION COMPANY SUDAMERICANA | 07/01/2016 | 11.124 | 11.124 | |
| 10 | LOS JUEGOS DEL HAMBRE SINSAJO EL FINAL | DIAMOND FILMS | 19/11/2015 | 11.103 | 1.017.843 |



