El jueves 30 se estrenaron las siguientes películas: “Misión Imposible: Nación Secreta”, “Vacaciones”, “Fair Play”, “Relatos Iraníes”, “La Religiosa”, “A Puro Gesto: Un Ritual de Tango” y “Los Cuadrados al Sol”, quedando en la siguiente posición en su primera semana en pantalla:
| # | Película | Distribuidora | Estreno | Admisiones |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Misión Imposible Nación Secreta | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 30/7/15 | 211.307 |
| 6 | Vacaciones | WARNER BROS SOUTH INC | 30/7/15 | 57.184 |
| 21 | Fair Play | ZETA FILMS | 30/7/15 | 1.255 |
| 22 | Relatos Iraníes | INDEPENDIENTE | 30/7/15 | 1.275 |
| 26 | La Religiosa | MIRADA DISTRIBUTION SRL | 30/7/15 | 783 |
| 38 | A Puro Gesto, Un Ritual de Tango | INDEPENDIENTE | 30/7/15 | 453 |
| 45 | Los Cuadros al Sol | INDEPENDIENTE | 30/7/15 | 301 |
El Top Ten completo, cerrando la semana 31, quedó de la siguiente manera:
| Rank | Película | Distribuidora | Estreno | Admisiones | Publico Asistente Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minions | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 2/7/15 | 333.820 | 4.652.996 |
| 2 | Pixeles | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 23/7/15 | 256.442 | 699.861 |
| 3 | Mision Imposible Nacion Secreta | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 30/7/15 | 211.307 | 211.307 |
| 4 | Intensa Mente | DISNEY | 18/6/15 | 146.956 | 2.664.912 |
| 5 | Ant Man El hombre Hormiga | DISNEY | 16/7/15 | 72.064 | 495.567 |
| 6 | Vacaciones | WARNER BROS SOUTH INC | 30/7/15 | 57.184 | 57.184 |
| 7 | Terminator Genesis | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 9/7/15 | 42.185 | 720.589 |
| 8 | Jurassic World | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 11/6/15 | 33.654 | 285.848 |
| 9 | La Horca | WARNER BROS SOUTH INC | 9/7/15 | 34.588 | 2.001.793 |
| 10 | Locos Sueltos en el Zoo | DISNEY | 9/7/15 | 20.902 | 209.735 |




