Con 6.237 espectadores quedó en el segundo puesto detrás de “Escuadrón Suicida”.

En el día de ayer, 18 de agosto, se estrenaron las siguientes películas:
“El pulso, la llamada del apocalipsis”, Nada es lo que parece 2″, “El exorcismo de Ana Watres”, “Un espía y medio”, “Detrás de los anteojos blancos”, “Dolores”, “Heidi”, “No me mates”, “Analizando A Philiph”, “El cielo escondido”,”Pegar la vuelta”.
Arranque de los estrenos
Argentina| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
|---|---|---|---|---|
| 2 | NADA ES LO QUE PARECE 2 | ALFA FILMS | 18/8/2016 | 6.237 |
| 6 | UN ESPIA Y MEDIO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 18/8/2016 | 2.315 |
| 8 | EL EXORCISMO DE ANA WATERS | DISTRIBUTION COMPANY SUDAMERICANA | 18/8/2016 | 1.451 |
| 11 | EL PULSO LA LLAMADA DEL APOCALIPSIS | ENERGIA | 18/8/2016 | 991 |
| 12 | HEIDI | IMPACTO | 18/8/2016 | 600 |
| 13 | TAEKWONDO | INDEPENDIENTE | 18/8/2016 | 327 |
| 14 | DOLORES | 3C FILMS GROUP | 18/8/2016 | 285 |
| 17 | DETRAS DE LOS ANTEOJOS BLANCOS | IFA CINEMA | 18/8/2016 | 154 |
| 18 | PEGAR LA VUELTA | INDEPENDIENTE | 18/8/2016 | 130 |
| 19 | ANALIZANDO A PHILIP | MIRADA DISTRIBUTION SRL | 18/8/2016 | 115 |
| 21 | NO ME MATES | AURA FILMS | 18/8/2016 | 111 |
| 22 | EL CIELO ESCONDIDO | INDEPENDIENTE | 18/8/2016 | 89 |
| 25 | GREEN FILM FEST 2016 | INDEPENDIENTE | 18/8/2016 | 62 |
El top ten semanal quedó de la siguiente manera abriendo la semana 33:
Top ten semanal de películas - Argentina
Semana 33| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Complejos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUADRON SUICIDA | WARNER BROS SOUTH INC | 11/8/2016 | 19.666 | 581.280 |
| 2 | NADA ES LO QUE PARECE 2 | ALFA FILMS | 18/8/2016 | 6.237 | 6.237 |
| 3 | INSEPARABLES | DISNEY | 11/8/2016 | 4.993 | 139.386 |
| 4 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 21/7/2016 | 4.985 | 2.007.672 |
| 5 | PERMITIDOS | DISNEY | 4/8/2016 | 3.030 | 258.314 |
| 6 | UN ESPIA Y MEDIO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 18/8/2016 | 2.315 | 2.315 |
| 7 | MI AMIGO EL DRAGON | DISNEY | 11/8/2016 | 1.459 | 85.152 |
| 8 | EL EXORCISMO DE ANA WATERS | DISTRIBUTION COMPANY SUDAMERICANA | 18/8/2016 | 1.451 | 1.451 |
| 9 | CUANDO LAS LUCES SE APAGAN | WARNER BROS SOUTH INC | 28/7/2016 | 1.386 | 437.347 |
| 10 | JASON BOURNE | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 4/8/2016 | 1.283 | 183.441 |



