El estreno “La resurrección de Cristo” quedo en el segundo lugar del top, mientras que “Kung Fu Panda 3” se mantiene a la cabeza del ranking.

En el día de ayer, 18 de febrero, se estrenaron las siguientes películas:
“La Bruja”, “La Resurrección de Cristo”, “Truman una sonrisa a la vida”, “Pasiones prohibidas”
Arranque de los estrenos
17/03/2016| Rank | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 2 | LA RESURRECCION DE CRISTO | MANFER FILMS | 606 |
| 4 | LA BRUJA | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 456 |
| 8 | TRUMAN UNA SONRISA A LA VIDA | MULTICINE LPZ | 113 |
| 12 | PASIONES PROHIBIDAS | DISTRIFILMS | 53 |
El top ten de la decimoprimera semana del año comienza de la siguiente manera:
Top Semanal de Películas- Bolivia
Semana 11| Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNG FU PANDA 3 | MANFER FILMS | 10/03/2016 | 1.188 | 32.844 |
| 2 | LA RESURRECCION DE CRISTO | MANFER FILMS | 17/03/2016 | 606 | 606 |
| 3 | DEADPOOL | MANFER FILMS | 11/02/2016 | 460 | 131.181 |
| 4 | LA BRUJA | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 17/03/2016 | 456 | 456 |
| 5 | DIOSES DE EGIPTO | MANFER FILMS | 25/02/2016 | 435 | 47.284 |
| 6 | ZOOTOPIA | MANFER FILMS | 18/02/2016 | 359 | 105.981 |
| 7 | SIN FILTRO | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 10/03/2016 | 162 | 3.744 |
| 8 | TRUMAN UNA SONRISA A LA VIDA | MULTICINE LPZ | 17/03/2016 | 113 | 113 |
| 9 | EL RENACIDO | MANFER FILMS | 21/01/2016 | 99 | 40.554 |
| 10 | ZOOLANDER 2 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 03/03/2016 | 63 | 10.643 |



