Sigue en primera posición desde su fecha de estreno

Durante el fin de semana, del 26 al 29 de mayo, las películas más vistas fueron las siguientes:
“X-men: Apocalipsis” fue la película más vista del fin de semana, alcanzando a 19.938 espectadores, un 23.65% menos que el fin de semana pasado.
El estreno “Alicia a través del espejo ” quedó en segundo puesto con 17.499 tickets vendidos.
“Capitán América: Civil War” continúa entre las películas más vistas convocando a 8.124 espectadores durante el fin de semana, 14.01% menos que el fin de semana pasado.
El top ten general de películas quedó de la siguiente manera:
Taquilla del fin de semana - Bolivia
Del 26/05/2016 al 29/05/2016| Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X MEN APOCALIPSIS | MEDIA WORLD | 19/5/2016 | 19.938 | 65.020 |
| 2 | ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO | MANFER FILMS | 26/5/2016 | 17.499 | 17.499 |
| 3 | CAPITAN AMERICA CIVIL WAR | MANFER FILMS | 28/4/2016 | 8.124 | 296.330 |
| 4 | ANGRY BIRDS | MANFER FILMS | 12/5/2016 | 6.783 | 46.854 |
| 5 | EL LIBRO DE LA SELVA | MANFER FILMS | 7/4/2016 | 5.231 | 250.262 |
| 6 | BUENOS VECINOS 2 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 12/5/2016 | 2.672 | 19.578 |
| 7 | DIA DE LA MADRE | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 26/5/2016 | 2.100 | 2.100 |
| 8 | PESADILLA EN LA CLINICA | DISTRIFILMS | 26/5/2016 | 1.467 | 1.467 |
| 9 | LA GRAN AVENTURA | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 19/5/2016 | 797 | 3.892 |
| 10 | EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 21/4/2016 | 705 | 30.920 |


