Sigue en primera posición desde su fecha de estreno.

Durante el fin de semana, del 02 al 05 de junio, las películas más vistas fueron las siguientes:
“Alicia a través del espejo” fue la película más vista del fin de semana, alcanzando 7.710 espectadores, un 7.04% menos que el fin de semana pasado.
El estreno “El maestro del dinero” quedó en segundo puesto con 6.555 tickets vendidos.
“Tortugas ninja 2: fuera de las sombras” se posiciono entre las tres películas más vistas, convocando a 5.447 espectadores durante el fin de semana.
El top ten general de películas quedó de la siguiente manera:
Taquilla fin de semana
Uruguay| Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO | DISNEY | 26/5/2016 | 7.710 | 17.632 |
| 2 | EL MAESTRO DEL DINERO | JELSI S.A. | 2/6/2016 | 6.555 | 6.555 |
| 3 | TORTUGAS NINJA 2 FUERA DE LAS SOMBRAS | PARAMOUNT | 2/6/2016 | 5.447 | 5.447 |
| 4 | ANGRY BIRDS | JELSI S.A. | 12/5/2016 | 4.736 | 33.370 |
| 5 | BUENOS VECINOS 2 | UNIVERSAL | 19/5/2016 | 3.417 | 17.495 |
| 6 | X MEN APOCALIPSIS | LIFE FILMS | 19/5/2016 | 3.129 | 19.849 |
| 7 | TINI EL GRAN CAMBIO DE VIOLETTA | DISNEY | 2/6/2016 | 1.783 | 1.783 |
| 8 | EL LIBRO DE LA SELVA | DISNEY | 7/4/2016 | 1.339 | 78.336 |
| 9 | ENEMIGO INVISIBLE | JELSI S.A. | 26/5/2016 | 1.275 | 3.897 |
| 10 | CAPITAN AMERICA CIVIL WAR | DISNEY | 5/5/2016 | 1.135 | 63.684 |



