Con un total de 4.620 espectadores fue la películas más vista del jueves 21 de julio

En el día de ayer, jueves 21 de julio, se estrenaron las siguientes películas:
“Batman: the killing joke”, “La leyenda de Tarzán” y “Mi prima la sexóloga”, quedando en los siguientes puestos del ranking tras su primer día en salas:
Arranque de los estrenos - Bolivia
21/07/16| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | La leyenda de Tarzan | MEDIA WORLD | 4.620 |
| 3 | Batman: the killing joke | MEDIA WORLD | 1.682 |
| 7 | Mi prima la sexóloga | DISTRIFILMS | 396 |
El top ten comienza la semana 29 de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas - Bolivia
Semana 29| # | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La leyenda de Tarzan | MEDIA WORLD | 21/07/16 | 4.620 | 4.620 |
| 2 | La era de hielo 5: Choque de mundos | MEDIA WORLD | 14/07/16 | 3.421 | 97.398 |
| 3 | Batman: the killing joke | MEDIA WORLD | 21/07/16 | 1.682 | 1.682 |
| 4 | Buscando a Dory | MANFER | 23/06/16 | 692 | 216.639 |
| 5 | Yo antes de ti | MEDIA WORLD | 07/07/16 | 641 | 40.837 |
| 6 | Warcraft: el primer encuentro de dos mundos | UIP | 30/06/16 | 481 | 78.589 |
| 7 | Mi prima la sexóloga | DISTRIFILMS | 21/07/16 | 396 | 396 |
| 8 | Un espía y medio | UIP | 07/07/16 | 293 | 25.076 |
| 9 | Día de la independencia: contraataque | MEDIA WORLD | 23/06/16 | 282 | 92.953 |
| 10 | Campamento del terror | RODUGA | 14/07/16 | 196 | 5.434 |



