Con 7.665 espectadores alcanzó el primer puesto del top ten

En el día de ayer, 14 de julio, se estrenaron las siguientes películas:
“Campamento del terror”, “Julieta” y “La era de hielo 5: choque de mundos”, quedando en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones en su primer día en salas:
Arranque de los estrenos - Bolivia
14/07/2016| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | La era de hielo 5: Choque de mundos | MEDIA WORLD | 7.665 |
| 8 | Campamento del terror | RODUGA | 292 |
| 11 | Julieta | UIP | 109 |
El top ten quedó de la siguiente manera comenzando la semana 28:
Top ten semanal de películas - Bolivia
Semana 28| # | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La era de hielo 5: Choque de mundos | MEDIA WORLD | 14/07/2016 | 7.665 |
| 2 | Buscando a Dory | MANFER | 23/06/2016 | 198.294 |
| 3 | Yo antes de ti | MEDIA WORLD | 07/07/2016 | 26.704 |
| 4 | Warcraft: el primer encuentro de dos mundos | UIP | 30/06/2016 | 66.584 |
| 5 | Un espía y medio | UIP | 07/07/2016 | 13.775 |
| 6 | Día de la independencia: contraataque | MEDIA WORLD | 23/06/2016 | 81.717 |
| 7 | El conjuro 2 | MEDIA WORLD | 09/06/2016 | 184.761 |
| 8 | Campamento del terror | RODUGA | 14/07/2016 | 292 |
| 9 | Nada es lo que parece 2 | MANFER | 07/07/2016 | 7.603 |
| 10 | Tortugas ninja 2: Fuera de las sombras | UIP | 16/06/2016 | 62.715 |



