Con 10.858 espectadores alcanzó el segundo puesto del top ten

En el día de ayer, 14 de abril, se estrenaron las siguientes películas:
“A la sombra de las mujeres”, “Avenida Cloverfield 10”, “Exilio de Malvinas” y “Kóblic”, quedando en los siguientes puestos del ranking en su primer día en salas:
Arranque de los estrenos - Argentina
14/04/16 al 15/04/16| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 2 | Koblic | DISNEY | 10.858 |
| 5 | Avenida Cloverfield 10 | UIP | 3.967 |
| 10 | A la sombra de las mujeres | CDI | 421 |
| 13 | Exilio de Malvinas | INDEPENDIENTE | 153 |
El top ten general comienza de la siguiente manera la semana 15 del año:
Top ten semanal de películas - Argentina
Semana 15| # | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El libro de la selva | DISNEY | 07/04/16 | 21.334 | 529.173 |
| 2 | Koblic | DISNEY | 14/04/16 | 10.858 | 10.858 |
| 3 | Me casé con un boludo | DISNEY | 17/03/16 | 9.173 | 1.675.186 |
| 4 | Batman vs. Superman: El origen de la justicia | WARNER | 24/03/16 | 6.950 | 1.185.652 |
| 5 | Avenida Cloverfield 10 | UIP | 14/04/16 | 3.967 | 3.967 |
| 6 | Londres bajo fuego | DIAMOND | 07/04/16 | 3.165 | 83.674 |
| 7 | Kung Fu Panda 3 | FOX | 17/03/16 | 1.852 | 715.603 |
| 8 | La bruja | UIP | 31/03/16 | 1.207 | 138.079 |
| 9 | Zootopia | DISNEY | 18/02/16 | 975 | 1.726.224 |
| 10 | A la sombra de las mujeres | CDI | 14/04/16 | 421 | 421 |



