
La semana 24 tuvo un atte 1.209.742
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 407.882, Capital federal 223.902, Buenos Aires 109.734
Espectadores por zona completo:
| Zona | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| GRAN BUENOS AIRES | 33,72% | 35,87% | 407.882 |
| CAPITAL FEDERAL | 18,51% | 17,75% | 223.902 |
| BUENOS AIRES | 9,07% | 9,60% | 109.734 |
| CORDOBA | 7,97% | 7,14% | 96.393 |
| SANTA FE | 7,07% | 7,05% | 85.586 |
| MENDOZA | 4,74% | 4,66% | 57.367 |
| NEUQUEN | 1,87% | 2,63% | 22.679 |
| SALTA | 2,32% | 1,89% | 28.105 |
| TUCUMAN | 2,21% | 1,83% | 26.750 |
| CHUBUT | 1,16% | 1,40% | 14.017 |
| ENTRE RIOS | 1,21% | 1,21% | 14.603 |
| CORRIENTES | 1,29% | 1,05% | 15.552 |
| SAN JUAN | 1,18% | 0,98% | 14.274 |
| SAN LUIS | 0,91% | 0,95% | 11.056 |
| JUJUY | 0,93% | 0,75% | 11.296 |
| CHACO | 0,74% | 0,70% | 8.915 |
| TIERRA DEL FUEGO | 0,64% | 0,66% | 7.712 |
| LA RIOJA | 0,67% | 0,65% | 8.161 |
| CATAMARCA | 0,60% | 0,62% | 7.280 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 0,71% | 0,54% | 8.643 |
| LA PAMPA | 0,56% | 0,54% | 6.800 |
| RIO NEGRO | 0,60% | 0,49% | 7.245 |
| SANTA CRUZ | 0,43% | 0,38% | 5.257 |
| MISIONES | 0,54% | 0,37% | 6.488 |
| FORMOSA | 0,33% | 0,28% | 4.045 |



