La semana 10 tuvo un atte 475.325
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 148.266, Capital federal 131.051 y Cordoba 40.046
Espectadores por zona completo:
| Provincia | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| GRAN BUENOS AIRES | 31,19% | 33,77% | 148.266 |
| CAPITAL FEDERAL | 27,57% | 26,35% | 131.051 |
| CORDOBA | 8,42% | 8,08% | 40.046 |
| SANTA FE | 7,91% | 7,98% | 37.583 |
| BUENOS AIRES | 6,42% | 6,49% | 30.495 |
| MENDOZA | 3,83% | 3,96% | 18.228 |
| NEUQUEN | 1,74% | 2,31% | 8.254 |
| TUCUMAN | 1,97% | 1,54% | 9.357 |
| SALTA | 1,42% | 1,35% | 6.752 |
| SAN JUAN | 1,17% | 0,96% | 5.568 |
| CORRIENTES | 1,25% | 0,89% | 5.955 |
| CHUBUT | 0,59% | 0,71% | 2.816 |
| SAN LUIS | 0,72% | 0,67% | 3.435 |
| CHACO | 0,70% | 0,59% | 3.309 |
| JUJUY | 0,76% | 0,59% | 3.616 |
| LA RIOJA | 0,62% | 0,50% | 2.952 |
| CATAMARCA | 0,56% | 0,49% | 2.649 |
| TIERRA DEL FUEGO | 0,45% | 0,46% | 2.155 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | 0,61% | 0,44% | 2.908 |
| LA PAMPA | 0,42% | 0,43% | 1.992 |
| ENTRE RIOS | 0,45% | 0,39% | 2.143 |
| MISIONES | 0,45% | 0,37% | 2.161 |
| SANTA CRUZ | 0,38% | 0,36% | 1.820 |
| RIO NEGRO | 0,20% | 0,18% | 959 |
| FORMOSA | 0,18% | 0,14% | 855 |



