La semana 26 tuvo un atte 1.489.660
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 519.360, Capital federal 273.552, Buenos Aires 127.273
Espectadores por zona completo:
Provincia | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
---|---|---|---|
GRAN BUENOS AIRES | 34,86% | 36,64% | 519.360 |
CAPITAL FEDERAL | 18,36% | 17,52% | 273.552 |
BUENOS AIRES | 8,54% | 8,97% | 127.273 |
SANTA FE | 8,15% | 8,47% | 121.468 |
CORDOBA | 7,83% | 7,12% | 116.688 |
MENDOZA | 4,26% | 4,35% | 63.419 |
NEUQUEN | 1,69% | 2,26% | 25.242 |
TUCUMAN | 2,07% | 1,89% | 30.869 |
SALTA | 1,86% | 1,57% | 27.705 |
CORRIENTES | 1,26% | 1,14% | 18.754 |
CHUBUT | 0,90% | 0,98% | 13.459 |
SAN JUAN | 1,21% | 0,97% | 18.095 |
SAN LUIS | 0,88% | 0,88% | 13.155 |
LA RIOJA | 0,89% | 0,81% | 13.273 |
ENTRE RIOS | 0,84% | 0,79% | 12.541 |
JUJUY | 0,89% | 0,75% | 13.223 |
CHACO | 0,74% | 0,69% | 11.051 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 0,79% | 0,66% | 11.753 |
TIERRA DEL FUEGO | 0,56% | 0,61% | 8.384 |
RIO NEGRO | 0,76% | 0,60% | 11.363 |
CATAMARCA | 0,60% | 0,60% | 8.868 |
LA PAMPA | 0,56% | 0,54% | 8.317 |
MISIONES | 0,60% | 0,50% | 8.869 |
SANTA CRUZ | 0,53% | 0,43% | 7.898 |
FORMOSA | 0,34% | 0,26% | 5.081 |
