La semana 25 tuvo un atte 1.431.717
Siendo las 3 zonas con mayor público Gran Buenos Aires 484.180, Capital federal 272.002, Buenos Aires 122.992
Espectadores por zona completo:
Provincia | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
---|---|---|---|
GRAN BUENOS AIRES | 33,82% | 35,01% | 484.180 |
CAPITAL FEDERAL | 19,00% | 18,39% | 272.002 |
BUENOS AIRES | 8,59% | 9,03% | 122.992 |
SANTA FE | 7,71% | 7,86% | 110.351 |
CORDOBA | 7,86% | 7,16% | 112.488 |
MENDOZA | 4,39% | 4,33% | 62.873 |
NEUQUEN | 2,02% | 2,72% | 28.857 |
SALTA | 1,98% | 1,71% | 28.396 |
TUCUMAN | 1,88% | 1,67% | 26.898 |
CHUBUT | 1,25% | 1,48% | 17.860 |
ENTRE RIOS | 1,11% | 1,16% | 15.888 |
CORRIENTES | 1,27% | 1,12% | 18.170 |
SAN JUAN | 1,09% | 0,90% | 15.647 |
SAN LUIS | 0,84% | 0,87% | 11.972 |
JUJUY | 0,95% | 0,84% | 13.622 |
TIERRA DEL FUEGO | 0,75% | 0,81% | 10.679 |
RIO NEGRO | 0,80% | 0,74% | 11.459 |
CHACO | 0,70% | 0,69% | 10.000 |
CATAMARCA | 0,62% | 0,66% | 8.820 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 0,71% | 0,60% | 10.128 |
LA RIOJA | 0,57% | 0,54% | 8.097 |
SANTA CRUZ | 0,62% | 0,50% | 8.925 |
MISIONES | 0,61% | 0,48% | 8.761 |
LA PAMPA | 0,58% | 0,48% | 8.292 |
FORMOSA | 0,30% | 0,26% | 4.360 |
