La semana 28 tuvo un atte de 645.916
Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 322.787, la VIII Región 83.594 y la V Región 71.230
Espectadores por región completo:
| Región | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| REGION METROPOLITANA | 49,97% | 51,37% | 322.787 |
| REGION 8 | 12,94% | 11,51% | 83.594 |
| REGION 5 | 11,03% | 10,57% | 71.230 |
| REGION 4 | 5,17% | 6,40% | 33.425 |
| REGION 6 | 5,89% | 5,30% | 38.055 |
| REGION 10 | 4,57% | 4,20% | 29.494 |
| REGION 1 | 3,35% | 3,77% | 21.655 |
| REGION 9 | 3,89% | 3,76% | 25.115 |
| REGION 11 | 1,05% | 0,97% | 6.764 |
| REGION 3 | 0,79% | 0,92% | 5.116 |
| REGION 7 | 0,77% | 0,71% | 4.993 |
| REGION 12 | 0,57% | 0,51% | 3.688 |




