La semana 26 tuvo un atte de 449.585
Las 3 zonas con mayor público fueron la Región Metropolitana 216.227, la V Región 55.473 y la VIII Región 55.789
Espectadores por región completo:
| Región | Participación de publico asistente | Participación en la recaudación | Total |
|---|---|---|---|
| REGION METROPOLITANA | 48,09% | 49,68% | 216.227 |
| REGION 5 | 12,34% | 11,91% | 55.473 |
| REGION 8 | 12,41% | 11,37% | 55.789 |
| REGION 4 | 5,96% | 5,75% | 26.813 |
| REGION 6 | 5,78% | 5,46% | 26.000 |
| REGION 10 | 4,92% | 4,60% | 22.136 |
| REGION 9 | 3,49% | 4,16% | 15.693 |
| REGION 1 | 4,03% | 3,56% | 18.127 |
| REGION 3 | 1,19% | 1,60% | 5.361 |
| REGION 11 | 0,81% | 0,94% | 3.650 |
| REGION 12 | 0,47% | 0,49% | 2.092 |
| REGION 7 | 0,49% | 0,47% | 2.224 |
